Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Necaxa | 1 | 25.00% | 720.00 | 0.13 |
Puebla F.C. | 1 | 25.00% | 720.00 | 0.13 |
Santos Laguna | 1 | 25.00% | 630.00 | 0.14 |
Toluca | 1 | 25.00% | 720.00 | 0.13 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Club Atletico de San Luis | 2 | 50.00% | 360.00 | 0.25 |
FC Juarez | 1 | 25.00% | 540.00 | 0.17 |
Toluca | 1 | 25.00% | 720.00 | 0.13 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |