Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Pachuca | 7 | 30.43% | 218.57 | 0.41 |
Mazatlan FC | 3 | 13.04% | 510.00 | 0.18 |
Santos Laguna | 3 | 13.04% | 510.00 | 0.18 |
Club Atletico de San Luis | 2 | 8.70% | 765.00 | 0.12 |
Leon | 2 | 8.70% | 765.00 | 0.12 |
Puebla F.C. | 2 | 8.70% | 765.00 | 0.12 |
Necaxa | 1 | 4.35% | 1530.00 | 0.06 |
PUMAS | 1 | 4.35% | 1530.00 | 0.06 |
Tijuana | 1 | 4.35% | 1530.00 | 0.06 |
Toluca | 1 | 4.35% | 1530.00 | 0.06 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Leon | 4 | 16.67% | 382.50 | 0.24 |
FC Juarez | 3 | 12.50% | 510.00 | 0.18 |
Club Atletico de San Luis | 2 | 8.33% | 765.00 | 0.12 |
Guadalajara | 2 | 8.33% | 765.00 | 0.12 |
PUMAS | 2 | 8.33% | 765.00 | 0.12 |
Santos Laguna | 2 | 8.33% | 765.00 | 0.12 |
1 | 4.17% | 1530.00 | 0.06 | |
America | 1 | 4.17% | 1530.00 | 0.06 |
Gallos Blancos de Querétaro | 1 | 4.17% | 1530.00 | 0.06 |
Mazatlan FC | 1 | 4.17% | 1530.00 | 0.06 |
Necaxa | 1 | 4.17% | 1530.00 | 0.06 |
Pachuca | 1 | 4.17% | 1530.00 | 0.06 |
Puebla F.C. | 1 | 4.17% | 1530.00 | 0.06 |
Tijuana | 1 | 4.17% | 1530.00 | 0.06 |
Toluca | 1 | 4.17% | 1530.00 | 0.06 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |