Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Presentada por:

Nissan

Tabla General de la Temporada

Pos Club JJ JG JP JE GF GC Dif Pts Efec
1 Cruz Azul Cruz Azul 34 22 3 9 65 28 37 75 73.53 %
2 Toluca Toluca 34 21 4 9 79 38 41 72 70.59 %
3 Tigres Tigres 34 20 7 7 49 29 20 67 65.69 %
4 America America 34 18 9 7 61 31 30 61 59.80 %
5 Monterrey Monterrey 34 17 9 8 58 42 16 59 57.84 %
6 Pumas Pumas 34 15 12 7 44 39 5 52 50.98 %
7 Leon Leon 34 12 10 12 45 44 1 48 47.06 %
8 Atletico de San Luis Atletico de San Luis 34 15 16 3 47 52 -5 48 47.06 %
9 Tijuana Tijuana 34 14 14 6 53 60 -7 48 47.06 %
10 Guadalajara Guadalajara 34 12 12 10 42 36 6 46 45.10 %
11 Necaxa Necaxa 34 13 14 7 56 55 1 46 45.10 %
12 Pachuca Pachuca 34 11 15 8 49 52 -3 41 40.20 %
13 FC Juarez FC Juarez 34 11 15 8 38 57 -19 41 40.20 %
14 Atlas Atlas 34 9 12 13 42 55 -13 40 39.22 %
15 Queretaro Queretaro 34 9 20 5 30 55 -25 32 31.37 %
16 Mazatlan FC Mazatlan FC 34 6 15 13 26 45 -19 31 30.39 %
17 Puebla Puebla 34 6 23 5 29 56 -27 23 22.55 %
18 Santos Laguna Santos Laguna 34 4 25 5 27 66 -39 17 16.67 %
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JP
Juegos Perdidos
JE
Juegos Empatados
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
Pts
Puntos
Efec
Efectividad

Patrocinadores Oficiales

BBVA
BBVA
BBVA
BBVA