Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Estadística Patrocinada por:

Sports

Tabla de Cociente

Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
Pos Club A20 C21 A21 C22 A22 C23 TPTS A20 DG C21 DG A21 DG C22 DG A22 DG C23 DG TJJ DIF COCIENTE
14 Necaxa Necaxa 24 11 20 23 19 14 111 17 -4 17 -15 17 -6 17 0 17 -7 17 -8 102 -40 1.0882
15 FC Juárez FC Juárez 0 0 0 0 19 15 34 0 0 0 0 0 0 0 0 17 -1 17 -8 34 -9 1.0000
16 Mazatlán FC Mazatlán FC 16 21 20 21 17 7 102 17 -7 17 -7 17 -6 17 -4 17 -7 17 -22 102 -53 1.0000
17 Tijuana Tijuana 15 20 15 17 17 16 100 17 -15 17 -2 17 -11 17 -12 17 -12 17 -10 102 -62 0.9804
18 Gallos Blancos de Querétaro Gallos Blancos de Querétaro 13 21 15 17 9 20 95 17 -5 17 -6 17 -8 17 -3 17 -17 17 -5 102 -44 0.9314
A--
Apertura
C--
Clausura
DG
Diferencia de Goles
TJJ
Total de Juegos Jugados
TPTS
Total de Puntos
Dif
Diferencia de Goles
BBVA
Voit
Konami
Caliente
Charly
Tecate