Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estadística Histórica

Estadística Patrocinada por:

Sports

Por Temporada:
Por Torneo:

Tabla General

Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 Cruz Azul Cruz Azul 6 5 1 0 15 2 13 16 4 3 1 0 9 2 7 10 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Tigres Tigres 6 4 2 0 10 3 7 14 3 2 1 0 3 1 2 7 3 2 1 0 7 2 5 7
3 Toluca Toluca 6 4 2 0 11 5 6 14 3 3 0 0 8 3 5 9 3 1 2 0 3 2 1 5
4 Tijuana Tijuana 7 4 2 1 14 11 3 14 4 3 1 0 11 6 5 10 3 1 1 1 3 5 -2 4
5 Monterrey Monterrey 7 4 1 2 9 10 -1 13 3 1 0 2 3 7 -4 3 4 3 1 0 6 3 3 10
6 Guadalajara Guadalajara 6 3 2 1 12 5 7 11 3 2 1 0 7 0 7 7 3 1 1 1 5 5 0 4
7 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 7 3 2 2 12 9 3 11 4 3 1 0 9 3 6 10 3 0 1 2 3 6 -3 1
8 Atlas Atlas 6 3 2 1 9 7 2 11 3 2 1 0 4 2 2 7 3 1 1 1 5 5 0 4
9 Pumas Pumas 6 3 1 2 11 8 3 10 3 2 0 1 7 4 3 6 3 1 1 1 4 4 0 4
10 Puebla Puebla 7 2 2 3 8 11 -3 8 4 1 1 2 5 6 -1 4 3 1 1 1 3 5 -2 4
11 Necaxa Necaxa 6 2 1 3 10 7 3 7 3 2 0 1 7 2 5 6 3 0 1 2 3 5 -2 1
12 América América 6 2 0 4 7 10 -3 6 2 1 0 1 3 2 1 3 4 1 0 3 4 8 -4 3
13 Mazatlán FC Mazatlán FC 6 1 2 3 6 9 -3 5 3 1 2 0 6 3 3 5 3 0 0 3 0 6 -6 0
14 Pachuca Pachuca 6 1 2 3 3 7 -4 5 3 1 1 1 3 2 1 4 3 0 1 2 0 5 -5 1
15 Santos Laguna Santos Laguna 7 1 2 4 6 12 -6 5 3 1 1 1 4 6 -2 4 4 0 1 3 2 6 -4 1
16 León León 6 0 4 2 6 10 -4 4 3 0 3 0 2 2 0 3 3 0 1 2 4 8 -4 1
17 FC Juárez FC Juárez 6 0 1 5 6 17 -11 1 3 0 1 2 4 6 -2 1 3 0 0 3 2 11 -9 0
18 Querétaro Querétaro 7 0 1 6 4 16 -12 1 3 0 0 3 1 6 -5 0 4 0 1 3 3 10 -7 1
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos



Tabla de Ofensivas y Defensivas

Tabla de Goleo

Pos Jugador Club G MJ
Joao Paulo Dias Toluca 4 445
José Raúl Zúñiga Tijuana 4 288
Lucas Daniel Cavallini Puebla 4 328
Henry Josué Martín América 4 526
Georgios Giakoumakis Cruz Azul 3 293
Ángel Baltazar Sepúlveda Cruz Azul 3 302
Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul 3 467
Jonathan Ozziel Herrera Tigres 3 276
André-pierre Christian Gignac Tigres 3 391
10º Christian Hernando Rivera Tijuana 3 460
11º Germán Berterame Monterrey 3 574
12º Armando González Guadalajara 3 151
13º Cade Dylan Cowell Guadalajara 3 473
14º Bi Sylvestre Franck Fortune Boli Atlético de San Luis 3 277
15º Eduardo Daniel Aguirre Atlas 3 505
16º Jhonder Leonel Cádiz León 3 405
17º José Ignacio Rivero Cruz Azul 2 413
18º Nicolás Alejandro Ibáñez Tigres 2 323
19º Jesús Daniel Gallardo Toluca 2 540
20º Domingo Felipe Blanco Tijuana 2 425
21º Brandon Vázquez Monterrey 2 218
22º Sergio Canales Monterrey 2 613
23º Alan Mozo Guadalajara 2 461
24º Roberto Carlos Alvarado Guadalajara 2 498
25º Mateo Klimowicz Atlético de San Luis 2 231
26º Leonardo Bonatini Atlético de San Luis 2 340
27º Luis Ronaldo Nájera Atlético de San Luis 2 464
28º Sebastien Antoine Luc Salles-lamonge Atlético de San Luis 2 508
29º Jorge Antonio Ruvalcaba Pumas 2 373
30º César Saúl Huerta Pumas 2 484
31º Diber Armando Cambindo Necaxa 2 422
32º José Antonio Paradela Necaxa 2 490
33º Brian Alejandro Rubio Mazatlán FC 2 289
34º Luis Gustavo Sánchez Mazatlán FC 2 314
35º Santiago René Muñóz Santos Laguna 2 302
36º Iván Jared Moreno León 2 171
37º Ángel Zaldívar FC Juárez 2 465
38º Amaury Morales Cruz Azul 1 9
39º Bryan Javier Gamboa Cruz Azul 1 11
40º Alexis Hazael Gutiérrez Cruz Azul 1 363
41º Lorenzo Abel Faravelli Cruz Azul 1 412
42º Marcelo Flores Tigres 1 160
43º Fernando Gorriarán Tigres 1 503
44º Isaías Violante Toluca 1 9
45º Maximiliano Javier Araújo Toluca 1 103
46º Brian Alberto García Toluca 1 405
47º Ernesto Alexis Vega Toluca 1 418
48º Gilberto Rafael Mora Tijuana 1 140
49º Jaime Álvarez Tijuana 1 171
50º Kevin Castañeda Tijuana 1 224
51º Carlos Gabriel González Tijuana 1 349
52º Efraín Álvarez Tijuana 1 465
53º Johan Rojas Monterrey 1 286
54º Jordi Cortizo Monterrey 1 399
55º Jonathan Yael Padilla Guadalajara 1 15
56º Fernando Beltrán Guadalajara 1 419
57º Vitor Samuel Ferreira Atlético de San Luis 1 284
58º Raymundo de Jesús Fulgencio Atlas 1 276
59º José Rivaldo Lozano Atlas 1 377
60º Ángel Jeremy Márquez Atlas 1 404
61º Luis Ricardo Reyes Atlas 1 460
62º Jhon Eduard Murillo Atlas 1 507
63º Ignacio Pussetto Pumas 1 55
64º Rodrigo López Pumas 1 90
65º Ángel Jesús Rico Pumas 1 152
66º Guillermo Martínez Pumas 1 282
67º Rogelio Gabriel Funes Pumas 1 297
68º Ulíses Rivas Pumas 1 352
69º Rafael Durán Puebla 1 105
70º Santiago Gabriel Ormeño Puebla 1 288
71º Raúl Iram Castillo Puebla 1 498
72º Diego Eduardo de Buen Puebla 1 628
73º Tomas Oscar Badaloni Necaxa 1 50
74º Rogelio Cortéz Necaxa 1 83
75º Kevin Duvan Ante Necaxa 1 137
76º Alán Isidro Montes Necaxa 1 311
77º Fernando David Arce Necaxa 1 358
78º Agustin Palavecino Necaxa 1 494
79º Rodrigo Sebastian Aguirre América 1 38
80º Paul Brian Rodríguez América 1 180
81º Javairo Joreno Faustino Dilrosun América 1 336
82º David Josue Colman Mazatlán FC 1 208
83º Gustavo Javier Del Prete Mazatlán FC 1 230
84º Sergio Armando Aguayo Pachuca 1 157
85º Carlos Adrián Sánchez Pachuca 1 184
86º Alán Ernesto Bautista Pachuca 1 310
87º Tahiel Adrián Jiménez Santos Laguna 1 93
88º Franco Misael Fagundez Santos Laguna 1 186
89º Antony Rubén Lozano Santos Laguna 1 334
90º Ramiro Gabriel Sordo Santos Laguna 1 449
91º José Alfonso Alvarado León 1 357
92º Aitor Garcia FC Juárez 1 161
93º Avilés Hurtado FC Juárez 1 257
94º Jesús Alejandro Venegas FC Juárez 1 309
95º Diego Campillo FC Juárez 1 455
96º Víctor Daniel López Querétaro 1 50
97º Eduar Ayrton Preciado Querétaro 1 81
98º Samuel Alejandro Sosa Querétaro 1 396
99º Pablo Edson Barrera Querétaro 1 516
G
Goles
MJ
Minutos Jugados

Patrocinadores Oficiales

BBVA
Voit
Tecate
Caliente
Konami
Charly
Caliente
Expedia

Patrocinadores Regionales EUA

BBVA
BBVA
BBVA
BBVA