1,805,033 Asistencia Torneo
Acumulado por jornada
1 | 184,045 |
3 | 205,958 |
5 | 155,716 |
7 | 207,635 |
9 | 199,393 |
11 | 23,581 |
2 | 190,175 |
4 | 112,519 |
6 | 164,450 |
8 | 183,803 |
10 | 177,758 |
Pos. | Club | Cociente |
---|---|---|
1 | América | 1.9744 |
2 | Monterrey | 1.7895 |
3 | Tigres | 1.7436 |
4 | Pachuca | 1.6667 |
5 | Guadalajara | 1.5063 |
6 | Toluca | 1.4872 |
7 | León | 1.4615 |
8 | Santos Laguna | 1.3896 |
9 | Atlas | 1.3462 |
Pos. | Club | Cociente |
---|---|---|
10 | Cruz Azul | 1.3333 |
11 | Puebla | 1.2821 |
12 | Atlético de San Luis | 1.2692 |
13 | Querétaro | 1.2000 |
14 | Pumas | 1.1538 |
15 | FC Juárez | 1.1136 |
16 | Necaxa | 1.0769 |
17 | Tijuana | 1.0260 |
18 | Mazatlán FC | 0.9494 |
250 Total de goles en el torneo