Puntos | Juegos Jugados y Diferencia de Goles | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | A22 | C23 | A23 | C24 | A24 | C25 | TPTS | A22 | DG | C23 | DG | A23 | DG | C24 | DG | A24 | DG | C25 | DG | TJJ | DIF | COCIENTE |
14 | Necaxa | 19 | 14 | 15 | 27 | 15 | 0 | 90 | 17 | -7 | 17 | -8 | 17 | -9 | 17 | 1 | 17 | -6 | 0 | 0 | 85 | -29 | 1.0588 |
15 | Atlas | 13 | 21 | 17 | 14 | 22 | 0 | 87 | 17 | -11 | 17 | 5 | 17 | -10 | 17 | -10 | 17 | -6 | 0 | 0 | 85 | -32 | 1.0235 |
16 | Puebla | 22 | 20 | 25 | 5 | 14 | 0 | 86 | 17 | 2 | 17 | -6 | 17 | -1 | 17 | -25 | 17 | -14 | 0 | 0 | 85 | -44 | 1.0118 |
17 | FC Juárez | 19 | 15 | 18 | 16 | 17 | 0 | 85 | 17 | -1 | 17 | -8 | 17 | -10 | 17 | -7 | 17 | -14 | 0 | 0 | 85 | -40 | 1.0000 |
18 | Mazatlán FC | 17 | 7 | 22 | 16 | 14 | 0 | 76 | 17 | -7 | 17 | -22 | 17 | -2 | 17 | -11 | 17 | -9 | 0 | 0 | 85 | -51 | 0.8941 |
Temporada | Equipo |
---|---|
2016/17 | Jaguares de Chiapas |
2015/16 | Dorados de Sinaloa |
2014/15 | Leones Negros UdeG |
2013/14 | Atlante |
2012/13 | Querétaro |
2011/12 | Estudiantes Tecos |
2010/11 | Necaxa |
2009/10 | Indios de Cd. Juárez |
2008/09 | Necaxa |
2007/08 | Tiburones Rojos de Veracruz |
2006/07 | Querétaro, F.C. |
2005/06 | Dorados DE SINALOA |
2004/05 | Puebla, F.C. |
2003/04 | Club San Luis |
2002/03 | Colibries de Morelos |
2001/02 | León |
2000/01 | No hubo |
1999/00 | Toros Neza |
1998/99 | Puebla, F.C. |
1997/98 | Tiburones Rojos de Veracruz |
1996/97 | Pachuca |
1995/96 | Tigres de la U.A.N.L. |
Tampico-Madero/TM Gallos Blancos | |
1994/95 | Correcaminos de la UAT |
1993/94 | Querétaro |
1992/93 | Pachuca |
1991/92 | Cobras de Cd. Juárez |