Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Santos Laguna


Estadística Apertura 2023-2024

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Cancha Alterna TSM Cancha 2 Sintética

Capacidad 0

Dirección

Calzada Territorio Santos Modelo 1,  Conjunto de Todos los Santos,  Torreón,  Coahuila,  C.P. 00000

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2021 17 8 4 5 30 26 4 28
      Calificación Apertura 2020 17 5 3 9 23 32 -9 18
      Calificación Clausura 2020 10 4 2 4 19 16 3 14
      Calificación Apertura 2019 18 9 3 6 34 24 10 30
      Calificación Clausura 2019 17 10 2 5 31 16 15 32
      Calificación Apertura 2018 17 7 4 6 28 22 6 25
      Calificación Clausura 2018 17 12 2 3 30 15 15 38
      Calificación Apertura 2017 17 12 5 0 41 13 28 41
      Calificación Clausura 2017 17 6 5 6 26 28 -2 23
      Calificación Apertura 2016 17 6 6 5 16 16 0 24
      Calificación Clausura 2016 17 9 1 7 30 24 6 28
      Calificación Apertura 2015 17 9 4 4 32 21 11 31
      Calificación Clausura 2015 17 8 7 2 36 18 18 31
      Calificación Apertura 2014 17 11 3 3 48 22 26 36
      Calificación Clausura 2014 17 8 1 8 31 27 4 25
      Calificación Apertura 2013 17 4 4 9 31 36 -5 16
      Calificación Clausura 2013 17 7 3 7 19 20 -1 24
      Calificación Apertura 2012 17 13 1 3 36 16 20 40
      Calificación Clausura 2012 17 3 4 10 15 25 -10 13
      Calificación Apertura 2011 17 5 3 9 17 25 -8 18
      Calificación Clausura 2011 17 10 3 4 41 21 20 33
      Calificación Apertura 2010 17 8 2 7 41 28 13 26
      Calificación Liga 2009 34 14 8 12 50 50 0 50
      TOTAL: 23
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Clausura 2021 4 0 4 0 3 3 0
      Fase Final Apertura 2019 2 0 0 2 1 5 -4
      Fase Final Clausura 2019 4 1 2 1 5 6 -1
      Fase Final Apertura 2018 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Clausura 2018 6 2 3 1 12 11 1
      Fase Final Apertura 2017 6 2 3 1 5 3 2
      Fase Final Clausura 2016 6 1 4 1 8 12 -4
      Fase Final Apertura 2015 6 3 1 2 14 7 7
      Fase Final Clausura 2015 4 3 0 1 10 8 2
      Fase Final Apertura 2014 6 2 0 4 9 8 1
      Fase Final Clausura 2013 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final Apertura 2012 6 1 2 3 6 9 -3
      Fase Final Apertura 2010 2 1 0 1 4 5 -1
      TOTAL: 13
BBVA
Voit
Caliente
Konami
Charly
Tecate
Uber Eats