Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Cruz Azul


Estadística Apertura 2023-2024

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Azteca

Capacidad 81,070

Dirección

Calzada de Tlalpan No. 3465,  Santa Ursula, Coapa,  Coyoacán,  Distrito Federal,  C.P. 04650

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2022 17 7 4 6 20 17 3 25
      Calificación Apertura 2021 17 5 8 4 21 17 4 23
      Calificación GUARD1ANES 2021 17 13 2 2 26 11 15 41
      Calificación GUARD1ANES 2020 17 9 2 6 23 16 7 29
      Calificación Clausura 2020 10 7 1 2 24 14 10 22
      Calificación eLIGA MX 2020 17 5 1 11 34 43 -9 16
      Calificación Apertura 2019 18 5 8 5 25 24 1 23
      Calificación COPA MX C 2019 4 1 1 2 5 6 -1 4
      Calificación Clausura 2019 17 8 6 3 26 15 11 30
      Calificación COPA MX A 2018 4 2 1 1 7 5 2 7
      Calificación Apertura 2018 17 11 3 3 26 13 13 36
      Calificación COPA MX C 2018 4 1 1 2 4 5 -1 4
      Calificación Clausura 2018 17 5 7 5 22 18 4 22
      Calificación COPA MX A 2017 4 2 2 0 5 3 2 8
      Calificación Apertura 2017 17 7 6 4 22 22 0 27
      Calificación COPA MX C 2017 4 1 2 1 6 4 2 5
      Calificación Clausura 2017 17 5 6 6 19 20 -1 21
      Calificación COPA MX A 2016 4 3 1 0 11 4 7 10
      Calificación Apertura 2016 17 4 7 6 25 23 2 19
      Calificación COPA MX C 2016 6 4 1 1 13 8 5 13
      Calificación Clausura 2016 17 5 7 5 25 24 1 22
      Calificación COPA MX A 2015 6 4 0 2 6 3 3 12
      Calificación Apertura 2015 17 5 5 7 19 25 -6 20
      Calificación Clausura 2015 17 7 4 6 14 14 0 25
      Calificación Apertura 2014 17 5 6 6 16 15 1 21
      Calificación Clausura 2014 17 11 3 3 28 19 9 36
      Calificación Apertura 2013 17 8 5 4 21 17 4 29
      Calificación Clausura 2013 17 8 5 4 35 20 15 29
      Calificación COPA MX C 2013 6 4 1 1 8 5 3 13
      Calificación COPA MX A 2012 6 2 2 2 6 4 2 8
      Calificación Apertura 2012 17 6 8 3 22 15 7 26
      Calificación Clausura 2012 17 6 7 4 29 21 8 25
      Calificación Apertura 2011 17 8 5 4 21 14 7 29
      Calificación Clausura 2011 17 7 5 5 25 20 5 26
      Calificación Apertura 2010 17 12 3 2 33 13 20 39
      Calificación Bicentenario 2010 17 7 4 6 20 20 0 25
      Calificación Apertura 2009 17 11 0 6 35 19 16 33
      Calificación Clausura 2009 17 2 7 8 26 33 -7 13
      Calificación Apertura 2008 17 7 5 5 29 23 6 26
      Calificación Clausura 2008 17 9 4 4 27 17 10 31
      Calificación Apertura 2007 17 7 4 6 27 22 5 25
      Calificación Clausura 2007 17 8 4 5 22 17 5 28
      Calificación Apertura 2006 17 9 3 5 27 20 7 30
      Calificación Clausura 2006 17 9 3 5 29 19 10 30
      Calificación Apertura 2005 17 9 3 5 34 20 14 30
      Calificación Clausura 2005 17 9 4 4 36 19 17 31
      Calificación Apertura 2004 17 4 4 9 30 37 -7 16
      Calificación Clausura 2004 19 6 5 8 36 34 2 23
      Calificación Apertura 2003 19 7 6 6 30 30 0 27
      Calificación Clausura 2003 19 5 9 5 24 24 0 24
      Calificación Apertura 2002 19 7 7 5 30 26 4 28
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 18 7 6 5 32 29 3 27
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 18 8 6 4 33 24 9 30
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 17 6 4 7 25 27 -2 22
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 17 10 3 4 34 21 13 33
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 17 6 3 8 38 33 5 21
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 17 7 6 4 25 16 9 27
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 9 4 4 30 24 6 31
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 17 12 4 1 41 14 27 40
      Calificación Verano (Ene-May) 1998 17 8 6 3 32 18 14 30
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1997 17 8 7 2 29 16 13 31
      Calificación Verano (Ene-May) 1997 17 7 4 6 21 24 -3 25
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 17 5 5 7 26 26 0 20
      Calificación Liga 1995 34 14 14 6 61 38 23 56
      TOTAL: 64
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2014-2015 4 1 2 1 5 3 2 5
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2013-2014 4 4 0 0 10 2 8 12
      Calificación Copa Libertadores 2012 6 3 2 1 11 4 7 11
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2010-2011 6 3 1 2 15 9 6 10
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2009-2010 7 5 1 1 16 5 11 16
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2008-2009 8 5 1 2 20 4 16 16
      Calificación Interliga 2007-2008 3 2 0 1 2 1 1 6
      Calificación Interliga 2006-2007 3 0 1 2 4 6 -2 1
      Calificación Interliga 2005-2006 3 0 1 2 2 7 -5 1
      Calificación Copa Libertadores 2003 6 3 0 3 11 12 -1 9
      Calificación Pre Pre Libertadores 2002-2003 4 3 0 1 12 6 6 9
      Calificación Pre Libertadores 2002-2003 6 3 2 1 11 7 4 11
      Calificación Pre Pre Libertadores 2001-2002 4 1 1 2 5 7 -2 4
      Calificación Copa Libertadores 2001 6 4 1 1 12 7 5 13
      Calificación Pre Pre Libertadores 2000-2001 4 3 1 0 5 1 4 10
      Calificación Pre Libertadores 2000-2001 6 4 0 2 15 8 7 12
      Calificación Pre Pre Libertadores 1999-2000 4 1 3 0 4 3 1 6
      Calificación Pre Pre Libertadores 1998-1999 1 0 1 0 2 2 0 1
      Calificación Campeones de CONCACAF (Apertura) 1996 7 5 1 1 21 5 16 16
      TOTAL: 19
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Clausura 2022 3 1 1 1 2 2 0
      Fase Final Apertura 2021 1 0 0 1 1 4 -3
      Fase Final Campeón de Campeones 2021 1 1 0 0 2 1 1
      Fase Final Clausura 2021 6 3 2 1 7 4 3
      Fase Final Apertura 2020 4 2 0 2 7 6 1
      Fase Final SUPERCOPA MX 2019 1 1 0 0 4 0 4
      Fase Final Clausura 2019 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final COPA MX A 2018 4 3 1 0 7 2 5
      Fase Final Apertura 2018 6 2 2 2 4 4 0
      Fase Final Apertura 2017 2 0 2 0 0 0 0
      Fase Final COPA MX A 2017 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final COPA MX C 2017 3 2 0 1 4 2 2
      Fase Final COPA MX A 2016 2 1 0 1 5 3 2
      Fase Final COPA MX C 2016 2 1 0 1 5 3 2
      Fase Final COPA MX A 2015 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final Clausura 2014 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final Apertura 2013 2 0 1 1 1 4 -3
      Fase Final Clausura 2013 6 4 0 2 11 6 5
      Fase Final COPA MX C 2013 3 3 0 0 11 7 4
      Fase Final Apertura 2012 2 1 0 1 2 4 -2
      Fase Final Apertura 2011 2 0 0 2 2 4 -2
      Fase Final Clausura 2011 4 2 1 1 4 4 0
      Fase Final Apertura 2010 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final Apertura 2009 6 2 2 2 13 13 0
      Fase Final Apertura 2008 6 3 2 1 9 5 4
      Fase Final Clausura 2008 6 2 2 2 6 6 0
      Fase Final Apertura 2007 4 2 0 2 7 3 4
      Fase Final Clausura 2007 3 2 0 1 3 3 0
      Fase Final Apertura 2006 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final Clausura 2006 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final Apertura 2005 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final Clausura 2005 4 0 2 2 5 9 -4
      Fase Final Clausura 2004 6 3 2 1 10 7 3
      Fase Final Apertura 2003 4 3 0 1 6 3 3
      Fase Final Clausura 2003 2 1 0 1 5 5 0
      Fase Final Apertura 2002 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final Verano (Ene-May) 2002 2 0 0 2 3 5 -2
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2001 4 2 0 2 5 3 2
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2000 2 1 0 1 1 2 -1
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1999 6 3 2 1 9 7 2
      Fase Final Verano (Ene-May) 1999 4 1 1 2 4 9 -5
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1998 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final Verano (Ene-May) 1998 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1997 6 4 2 0 9 3 6
      Fase Final Liga 1995 2 1 0 1 2 3 -1
      TOTAL: 45
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Campeones Cup 2021 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2021-2022 5 2 2 1 4 3 1
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2020-2021 6 3 1 2 13 6 7
      Fase Final Leagues Cup 2019 3 3 0 0 6 2 4
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2019-2020 3 2 0 1 7 3 4
      Fase Final Copa Mundial de Clubes 2014 2 1 0 1 3 5 -2
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2013-2014 6 2 2 2 8 4 4
      Fase Final Copa Libertadores 2012 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2010-2011 6 4 1 1 16 6 10
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2009-2010 7 5 1 1 17 4 13
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2008-2009 6 3 1 2 5 5 0
      Fase Final Interliga 2007-2008 1 0 1 0 3 3 0
      Fase Final Copa Libertadores 2003 4 0 3 1 2 3 -1
      Fase Final Copa Libertadores 2001 8 4 2 2 13 7 6
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Apertura) 1998 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Apertura) 1997 3 3 0 0 13 5 8
      TOTAL: 16
BBVA
Voit
Caliente
Konami
Charly
Tecate
Uber Eats