Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Alacranes de Durango


www.clubalacranes.com/



(01618) 130 15 83

Estadística Apertura 2023-2024

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Francisco Zarco

Capacidad 10647

Dirección

Av. universidad No.501,  Sarh,  Durango,  Durango,  C.P. 34120

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2011 16 3 3 10 16 27 -11 12
      Calificación Apertura 2010 16 8 3 5 24 19 5 27
      Calificación Bicentenario 2010 16 4 3 9 20 28 -8 15
      Calificación Apertura 2009 16 5 5 6 23 24 -1 20
      Calificación Clausura 2009 16 5 10 1 24 16 8 25
      Calificación Apertura 2008 16 4 8 4 15 16 -1 20
      Calificación Clausura 2008 17 9 4 4 28 23 5 31
      Calificación Apertura 2007 17 4 4 9 18 27 -9 16
      Calificación Clausura 2007 17 3 6 8 16 20 -4 15
      Calificación Apertura 2006 17 6 9 2 17 14 3 27
      Calificación Clausura 2006 19 6 8 5 22 22 0 26
      Calificación Apertura 2005 19 6 8 5 25 25 0 26
      Calificación Clausura 2005 19 8 4 7 22 22 0 28
      Calificación Apertura 2004 19 5 9 5 27 25 2 24
      Calificación Clausura 2004 19 3 7 9 21 31 -10 16
      Calificación Apertura 2003 19 7 5 7 27 33 -6 26
      Calificación Verano (Ene-May) 2003 18 5 7 6 23 26 -3 22
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2002 19 8 6 5 30 31 -1 30
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 19 5 8 6 32 40 -8 23
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 19 6 6 7 29 29 0 24
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 19 4 11 4 25 27 -2 23
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 19 5 4 10 28 44 -16 19
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 19 5 6 8 23 27 -4 21
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 19 4 10 5 21 27 -6 22
      TOTAL: 24
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Apertura 2010 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final Clausura 2008 4 0 3 1 2 3 -1
      Fase Final Apertura 2006 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final Clausura 2005 4 2 1 1 7 6 1
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2002 2 1 0 1 1 1 0
      TOTAL: 5
BBVA
Voit
Caliente
Konami
Charly
Tecate
Uber Eats