Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Atlas


www.atlas.com.mx/



01 (33) 36 42 84 07

Estadística Apertura 2023-2024

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Jalisco

Capacidad 55,020

Dirección

7 Colinas No. 1772,  Independencia,  Guadalajara,  Jalisco,  C.P. 44700

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2014 17 5 6 6 17 18 -1 21
      Calificación COPA MX C 2014 6 1 2 3 6 8 -2 5
      Calificación COPA MX A 2013 6 3 3 0 10 6 4 12
      Calificación Apertura 2013 17 1 9 7 18 29 -11 12
      Calificación COPA MX C 2013 6 3 2 1 10 5 5 11
      Calificación Clausura 2013 17 9 5 3 20 13 7 32
      Calificación COPA MX A 2012 6 1 3 2 7 8 -1 6
      Calificación Apertura 2012 17 1 9 7 16 24 -8 12
      Calificación Clausura 2012 17 4 8 5 7 13 -6 20
      Calificación Apertura 2011 17 2 6 9 20 30 -10 12
      Calificación Clausura 2011 17 6 5 6 19 19 0 23
      Calificación Apertura 2010 17 3 4 10 18 27 -9 13
      Calificación Bicentenario 2010 17 7 3 7 26 23 3 24
      Calificación Apertura 2009 17 5 3 9 14 25 -11 18
      Calificación Clausura 2009 17 5 6 6 22 29 -7 21
      Calificación Apertura 2008 17 6 4 7 23 27 -4 22
      Calificación Clausura 2008 17 6 5 6 21 24 -3 23
      Calificación Apertura 2007 17 3 3 11 23 33 -10 12
      Calificación Clausura 2007 17 7 4 6 20 17 3 25
      Calificación Apertura 2006 17 7 6 4 25 19 6 27
      Calificación Clausura 2006 17 5 5 7 23 23 0 20
      Calificación Apertura 2005 17 6 3 8 22 24 -2 21
      Calificación Clausura 2005 17 2 5 10 21 35 -14 11
      Calificación Apertura 2004 17 9 4 4 34 24 10 31
      Calificación Clausura 2004 19 6 9 4 28 25 3 27
      Calificación Apertura 2003 19 5 4 10 29 32 -3 19
      Calificación Clausura 2003 19 8 8 3 29 20 9 32
      Calificación Apertura 2002 19 7 1 11 28 31 -3 22
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 18 8 6 4 30 28 2 30
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 18 6 3 9 25 29 -4 21
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 17 6 4 7 32 33 -1 22
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 17 6 7 4 35 29 6 25
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 17 7 5 5 32 29 3 26
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 17 11 5 1 40 16 24 38
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 10 4 3 34 22 12 34
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 17 8 2 7 34 28 6 26
      Calificación Verano (Ene-May) 1998 17 9 3 5 29 23 6 30
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1997 17 6 5 6 28 26 2 23
      Calificación Verano (Ene-May) 1997 17 4 4 9 23 36 -13 16
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 17 6 8 3 28 26 2 26
      TOTAL: 40
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación SuperLiga 2009-2010 3 0 2 1 0 1 -1 2
      Calificación Interliga 2008-2009 3 1 1 1 5 4 1 4
      Calificación Copa Libertadores 2008 6 3 2 1 11 6 5 11
      Calificación Interliga 2007-2008 3 1 1 1 4 3 1 4
      Calificación Interliga 2003-2004 3 2 1 0 8 3 5 7
      Calificación Pre Pre Libertadores 2002-2003 2 0 0 2 0 5 -5 0
      Calificación Pre Pre Libertadores 2001-2002 3 0 1 2 3 6 -3 1
      Calificación Pre Pre Libertadores 2000-2001 4 1 0 3 6 6 0 3
      Calificación Copa Libertadores 2000 6 2 2 2 13 10 3 8
      Calificación Pre Libertadores 1999-2000 6 2 3 1 16 12 4 9
      Calificación Pre Pre Libertadores 1999-2000 4 2 1 1 9 6 3 7
      TOTAL: 11
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final COPA MX A 2013 3 2 0 1 12 12 0
      Fase Final COPA MX C 2013 1 0 0 1 2 3 -1
      Fase Final Clausura 2013 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final Clausura 2008 2 0 2 0 1 1 0
      Fase Final Clausura 2007 4 0 3 1 5 8 -3
      Fase Final Apertura 2006 2 0 1 1 4 6 -2
      Fase Final Apertura 2004 4 1 1 2 8 9 -1
      Fase Final Clausura 2004 2 0 0 2 2 5 -3
      Fase Final Clausura 2003 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final Verano (Ene-May) 2002 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final Verano (Ene-May) 2001 2 0 1 1 4 5 -1
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2000 4 1 1 2 6 7 -1
      Fase Final Verano (Ene-May) 2000 2 0 2 0 2 2 0
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1999 4 2 1 1 6 6 0
      Fase Final Verano (Ene-May) 1999 6 2 4 0 14 8 6
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1998 4 1 1 2 5 5 0
      Fase Final Verano (Ene-May) 1998 4 1 1 2 7 7 0
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1997 2 0 0 2 1 5 -4
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1996 4 1 1 2 8 7 1
      TOTAL: 19
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Campeones Cup 2022 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2022-2023 4 1 1 2 7 7 0
      Fase Final Interliga 2008-2009 1 0 1 0 3 3 0
      Fase Final Copa Libertadores 2008 6 2 2 2 7 8 -1
      Fase Final Interliga 2007-2008 1 1 0 0 3 0 3
      Fase Final Interliga 2003-2004 3 0 1 2 4 7 -3
      Fase Final Copa Libertadores 2000 4 2 0 2 7 6 1
      TOTAL: 7
BBVA
Voit
Caliente
Konami
Charly
Tecate
Uber Eats