www.necaxafutbol.com
014499761600
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 0
Juan Pablo II #1301, La Cantera, Aguascalientes, Aguascalientes, C.P. 20318
#281Portero FM (m)
#291Portero FM (m)
#301Portero FM (m)
#282Defensa FM (m)
#283Defensa FM (m)
#284Defensa FM (m)
#285Defensa FM (m)
#292Defensa FM (m)
#293Defensa FM (m)
#294Defensa FM (m)
#295Defensa FM (m)
#300Defensa FM (m)
#302Defensa FM (m)
#303Defensa FM (m)
#305Defensa FM (m)
#306Defensa FM (m)
#311Defensa FM (m)
#312Defensa FM (m)
#313Defensa FM (m)
#314Defensa FM (m)
#315Defensa FM (m)
#319Defensa FM (m)
#321Defensa FM (m)
#286Medio FM (m)
#287Medio FM (m)
#288Medio FM (m)
#290Medio FM (m)
#296Medio FM (m)
#304Medio FM (m)
#307Medio FM (m)
#308Medio FM (m)
#309Medio FM (m)
#318Medio FM (m)
#289Delantero FM (m)
#297Delantero FM (m)
#298Delantero FM (m)
#299Delantero FM (m)
#310Delantero FM (m)
#317Delantero FM (m)
#320Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Apertura 2024 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 8 | 7 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Clausura 2021 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 21 | 6 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Apertura 2020 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 19 | 14 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Clausura 2020 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Apertura 2019 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 43 | -17 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Clausura 2019 | 17 | 9 | 1 | 7 | 27 | 25 | 2 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Apertura 2018 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 31 | 2 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Clausura 2018 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 21 | 7 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Apertura 2017 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Clausura 2017 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Apertura 2016 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 36 | -25 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Clausura 2011 | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 34 | -22 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Apertura 2010 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 24 | 7 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 13 |