@Coyotes_Oficial
246-1031-194
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 11,135
Boulevard Guillermo Valle No. 68, Colonia Centro., Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90000
#1Portero FM
#21Portero FM
#23Portero NFM
#29Portero FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#4Defensa FM
#12Defensa FM
#13Defensa FM
#14Defensa FM
#22Defensa FM
#24Defensa FM
#25Defensa FM
#31Defensa FM
#6Medio FM
#7Medio FM
#8Medio FM
#10Medio FM
#11Medio FM
#15Medio FM
#16Medio NFM
#17Medio FM
#18Medio FM
#19Medio FM
#28Medio FM
#30Medio FM
#9Delantero FM
#20Delantero FM
#27Delantero NFM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
AMAuxiliar o Asistente Médico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Apertura 2023 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2023 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2022 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2022 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2021 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Guard1anes 2021 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Guard1anes 2020 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Internacional 2020 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 21 | 14 | 4 | 3 | 33 | 16 | 17 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 30 | 9 | 13 | 8 | 39 | 34 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 13 | 4 | 8 | 1 | 27 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | 3 | 37 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2017 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2016 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 20 | -11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 14 |