Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Jesus Rafael Lopez Valle

Jesus Rafael Lopez Valle

Árbitro Central

Fecha de nacimiento:
04/09/1991
Lugar de nacimiento:
Guasave, Sinaloa, México
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
33 Años, 8 Mes(es), 13 Día(s)
Estatura:
0
Peso:
59 kg

Debut en LIGA MX
Club Atlético Zacatepec vs Atlas, el Jueves 13 de Septiembre de 2018

Registrado como
Árbitro Central
Último partido
América vs Cruz Azul
Categoría
FIFA
Uniformes

Total

16 partidos

9 juegos central

LIGA MX Clausura 2025

16Total partidos

9Central

0Asistente 1

0Asistente 2

1Cuarto

Tarjetas

32Total Tarjetas

30Tarjetas Amarillas

2Tarjetas Dobles Amarillas

2Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Clausura 16 9 1 0 0 30 2 0 1 75 2
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Apertura 15 9 3 0 0 44 4 0 1 75 1
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Leagues Cup 3 1 2 0 0 2 0 0 1 75 76
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2024-2025 Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 23 75 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 19 9 1 0 0 38 2 1 1 74 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 1 1 0 0 0 1 0 0 14 74 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Clausura 3 3 0 0 0 7 2 0 23 74 2
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 18 5 2 0 0 23 0 2 1 74 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Leagues Cup 1 1 0 0 0 3 1 0 1 74 76
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 1 1 0 0 0 8 0 0 23 74 1
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 19 3 11 0 0 15 0 0 1 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Clausura 2 2 0 0 0 8 1 0 3 73 2
      Calificación Tercera División 6 2022-2023 Liga 1 0 1 0 0 0 0 0 8 73 15
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 1 1 0 0 0 12 2 2 20 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 17 1 11 0 0 6 1 0 1 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Apertura 1 1 0 0 0 6 2 0 3 73 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 3 3 0 0 0 21 3 0 20 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 19 3 14 0 0 19 0 0 1 72 2
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 2 2 0 0 0 11 0 0 2 72 2
      Calificación Tercera División 4 2021-2022 Liga 4 2 1 0 0 0 1 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 5 2021-2022 Liga 3 0 1 0 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 12 7 5 0 0 51 1 2 2 72 1
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 1 71 2
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 11 7 4 0 0 26 0 1 2 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 8 0 8 0 0 0 0 0 1 71 1
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 8 4 4 0 0 26 1 0 2 71 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2020-2021 Apertura 1 1 0 0 0 4 1 0 4 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 5 0 5 0 0 0 0 0 1 70 2
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Clausura 2 2 0 0 0 6 0 0 2 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 4 0 4 0 0 0 0 0 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 3 1 2 0 0 3 0 0 1 70 75
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 2 2 0 0 0 7 0 1 2 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 1 1 0 0 0 1 0 0 3 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 1 69 2
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 11 3 8 0 0 14 2 0 2 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 69 5
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 5 0 5 0 0 0 0 0 2 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 1 1 0 0 0 6 0 0 3 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 2 2 0 0 0 3 0 0 3 68 2
      Calificación Tercera División 10 2017-2018 Liga 1 1 0 0 0 0 1 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 11 2017-2018 Liga 12 8 0 4 0 12 1 0 8 68 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 6 6 0 0 0 20 3 1 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 2 2 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 2 2 0 0 0 11 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 15 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 3 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 5 5 0 0 0 10 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 2 2 0 0 0 5 0 0 15 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 2 1 1 0 0 7 2 0 3 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2016-2017 Internacional 6 3 3 0 0 0 0 0 5 67 47
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Clausura 6 6 0 0 0 26 1 0 7 67 2
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Clausura 2 2 0 0 0 3 1 0 7 67 2
      Calificación Tercera División 11 2016-2017 Liga 1 1 0 0 0 6 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 13 2016-2017 Liga 11 10 0 1 0 12 1 0 8 67 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Apertura 1 1 0 0 0 0 0 0 4 67 1
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Apertura 2 2 0 0 0 4 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Apertura 1 1 0 0 0 7 1 0 7 67 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2016-2017 Apertura 2 2 0 0 0 7 0 0 7 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 2 2 0 0 0 8 0 0 3 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 4 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Clausura 1 1 0 0 0 0 0 0 5 66 2
      Calificación Segunda División G1 2015-2016 Clausura 4 4 0 0 0 25 1 0 7 66 2
      Calificación Tercera División 13 2015-2016 Liga 5 3 0 2 0 9 1 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 6 4 2 0 0 21 0 1 3 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 5 66 1
      Calificación Segunda División G1 2015-2016 Apertura 5 5 0 0 0 23 2 0 7 66 1
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Apertura 1 1 0 0 0 4 1 0 7 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 2 1 1 0 0 5 0 0 3 65 2
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Clausura 6 5 0 1 0 21 1 0 7 65 2
      Calificación Tercera División 10 2014-2015 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 11 2014-2015 Liga 2 1 0 1 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 13 2014-2015 Liga 8 5 0 3 0 5 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 65 1
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Apertura 4 3 0 1 0 20 1 1 7 65 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Apertura 2 1 0 1 0 4 0 0 7 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Invierno 5 1 2 0 2 1 0 0 5 64 4
      Calificación Segunda División G1 2013-2014 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 64 2
      Calificación Tercera División 13 2013-2014 Liga 9 4 0 4 1 10 0 0 8 64 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Verano 3 1 0 1 1 0 0 0 5 64 3
      Calificación Segunda División G1 2013-2014 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2012-2013 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 63 2
      Calificación Tercera División 13 2012-2013 Liga 14 6 0 6 2 22 1 0 8 63 15
      Calificación Segunda División G1 2012-2013 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 63 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2012-2013 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2012-2013 Fuerzas Básicas SUB 13 3 1 0 1 1 0 0 0 6 63 9
      Calificación Tercera División 14 2011-2012 Liga 21 7 0 5 9 34 6 1 8 62 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2011-2012 Fuerzas Básicas SUB 13 3 1 0 0 2 1 0 0 6 62 9
      Calificación Tercera División 14 2010-2011 Liga 6 0 0 2 4 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 13 2009-2010 Liga 8 0 0 2 6 0 0 0 8 60 15
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Clausura 4 1 3 0 0 7 0 0 1 75 2
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Apertura 3 1 2 0 0 2 0 0 1 75 1
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Clausura 3 0 2 0 0 0 0 0 1 74 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 14 74 2
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 1 74 1
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Leagues Cup 1 0 1 0 0 0 0 0 1 74 76
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 1 1 0 0 0 6 1 0 20 73 1
      Fase Final ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 4 3 1 0 0 24 0 0 2 72 1
      Fase Final ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 4 4 0 0 0 23 1 0 2 71 2
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 COPA MX 1 0 1 0 0 0 0 0 1 70 75
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Clausura 1 1 0 0 0 0 0 0 15 68 68
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Filiales Clausura 2 2 0 0 0 13 0 0 15 68 70
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 15 68 65
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Filiales Apertura 1 1 0 0 0 5 0 0 15 68 67
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie B Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 15 68 66
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2 2 0 0 0 5 0 0 7 67 29
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 66 55
      Fase Final Tercera División 2015-2016 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 4 0 0 8 66 39
      Fase Final Tercera División 2015-2016 Liguilla Filiales 1 1 0 0 0 8 0 0 8 66 38
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga Premier Clausura 1 1 0 0 0 4 0 0 7 65 55
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 1 1 0 0 0 5 0 0 7 65 45
      Fase Final Tercera División 2014-2015 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 3 0 0 8 65 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Invierno 4 1 0 3 0 1 0 0 5 64 4
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Verano 3 0 0 1 2 0 0 0 5 64 3
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 64 45
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo de Copa Liga Premier Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64 44
      Fase Final Tercera División 2013-2014 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 64 39
      Fase Final Tercera División 2013-2014 Liguilla Filiales 1 0 0 0 1 0 0 0 8 64 38
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2012-2013 Fuerzas Básicas SUB 13 1 1 0 0 0 0 0 0 6 63 9
      Fase Final Tercera División 2012-2013 Liguilla Ascenso 5 0 0 2 3 0 0 0 8 63 39
      Fase Final Tercera División 2011-2012 Liguilla Ascenso 1 0 0 0 1 0 0 0 8 62 39
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico

Patrocinadores Oficiales

BBVA
BBVA
BBVA
BBVA