Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Angel Monroy Bello

Angel Monroy Bello

Supervisor VAR

Fecha de nacimiento:
21/01/1980
Lugar de nacimiento:
cuautla, mor.
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
43 Años, 4 Mes(es), 19 Día(s)
Estatura:
1.85
Peso:
86 kg

Debut en Liga de Ascenso
Cruz Azul Hidalgo vs Alacranes de Durango, el Domingo 18 de Julio de 2010

Registrado como
Supervisor VAR
Último partido
No hay información
Categoría
FMF
Uniformes

Total

20 partidos

0 juegos central

LIGA MX Clausura 2023

20Total partidos

0Central

0Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 20 0 0 0 0 0 0 0 1 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 16 0 0 0 0 0 0 0 1 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 19 0 0 0 0 0 0 0 1 72 2
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 13 0 0 0 0 0 0 0 1 72 1
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 18 0 0 0 0 0 0 0 1 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 16 0 0 0 0 0 0 0 1 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 13 0 0 0 0 0 0 0 1 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 19 0 0 0 0 0 0 0 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 18 0 2 0 0 0 0 0 1 69 2
      Calificación Tercera División 7 2018-2019 Liga 1 1 0 0 0 3 0 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Apertura 10 0 4 0 0 0 0 0 1 69 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 4 0 4 0 0 0 0 0 1 69 5
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 3 0 3 0 0 0 0 0 2 69 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Clausura 6 0 6 0 0 0 0 0 1 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 2 0 2 0 0 0 0 0 1 68 6
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Clausura 4 0 4 0 0 0 0 0 2 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Apertura 4 0 4 0 0 0 0 0 1 68 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 4 3 1 0 0 12 0 0 1 68 5
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Apertura 9 4 5 0 0 21 0 1 2 68 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Clausura 4 0 4 0 0 0 0 0 1 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 2 2 0 0 0 6 1 0 3 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Apertura 2 1 1 0 0 5 0 0 1 67 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 3 1 2 0 0 4 0 0 1 67 5
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 5 5 0 0 0 20 9 0 2 67 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 1 66 2
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 6 2 4 0 0 9 1 0 1 66 6
      Calificación ASCENSO MX 2015-2016 Clausura 13 10 3 0 0 50 5 1 2 66 2
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 1 66 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 5 2 3 0 0 8 0 0 1 66 5
      Calificación ASCENSO MX 2015-2016 Apertura 13 13 0 0 0 70 5 0 2 66 1
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 1 65 2
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX C 5 3 2 0 0 16 1 1 1 65 6
      Calificación ASCENSO MX 2014-2015 Clausura 9 8 1 0 0 39 1 0 2 65 2
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 5 2 3 0 0 8 0 0 1 65 5
      Calificación ASCENSO MX 2014-2015 Apertura 11 9 2 0 0 42 4 2 2 65 1
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX C 3 1 2 0 0 6 1 0 1 64 6
      Calificación ASCENSO MX 2013-2014 Clausura 14 12 2 0 0 50 2 0 2 64 2
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX A 3 2 1 0 0 5 0 0 1 64 5
      Calificación ASCENSO MX 2013-2014 Apertura 12 10 2 0 0 51 2 0 2 64 1
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX C 5 3 2 0 0 14 2 0 1 63 6
      Calificación ASCENSO MX 2012-2013 Clausura 13 11 2 0 0 60 9 2 2 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 3 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Apertura 3 3 0 0 0 14 2 0 3 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Apertura 1 1 0 0 0 3 0 0 4 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Verano 1 1 0 0 0 2 0 0 5 63 3
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 1 1 0 0 0 7 0 0 3 62 1
      Calificación Primera División 2011-2012 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 9 62 1
      Calificación Liga de Ascenso 2011-2012 Apertura 14 10 4 0 0 58 5 0 10 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 2 2 0 0 0 8 3 0 3 61 2
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Clausura 13 6 7 0 0 36 6 1 10 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Apertura 1 1 0 0 0 2 1 0 4 61 1
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Apertura 12 7 5 0 0 30 2 0 10 61 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2009-2010 Liga 16 7 9 0 0 25 3 0 3 60 15
      Calificación Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Bicentenario 1 1 0 0 0 11 0 0 7 60 37
      Calificación Segunda División Norte 2009-2010 Bicentenario 2010 2 2 0 0 0 12 1 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Sureste 2009-2010 Bicentenario 2010 1 1 0 0 0 3 0 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Bajio 2009-2010 Bicentenario 2010 1 1 0 0 0 4 1 0 7 60 10
      Calificación Tercera División 4 2009-2010 Liga 1 1 0 0 0 3 1 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 5 2009-2010 Liga 2 2 0 0 0 5 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 7 2009-2010 Liga 2 2 0 0 0 9 1 1 8 60 15
      Calificación Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 1 0 0 0 9 1 0 7 60 29
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Apertura 2 1 0 0 1 6 2 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Sur 2009-2010 Apertura 2 1 0 1 0 5 0 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Sureste 2009-2010 Apertura 2 2 0 0 0 9 0 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Bajio 2009-2010 Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Sureste 2008-2009 Clausura 3 2 0 1 0 6 1 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Bajio 2008-2009 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Clausura 3 1 0 2 0 5 1 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Sur 2008-2009 Clausura 2 1 0 1 0 5 1 0 7 59 2
      Calificación Tercera División 3 2008-2009 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 4 2008-2009 Liga 2 1 0 1 0 4 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 5 2008-2009 Liga 5 4 0 0 1 17 5 1 8 59 15
      Calificación Tercera División 6 2008-2009 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 7 2008-2009 Liga 2 2 0 0 0 5 1 0 8 59 15
      Calificación Segunda División Sureste 2008-2009 Apertura 2 1 0 1 0 5 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Bajio 2008-2009 Apertura 1 1 0 0 0 3 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Sur 2008-2009 Apertura 2 1 0 0 1 3 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Centro 2007-2008 Clausura 2 2 0 0 0 10 0 1 7 58 2
      Calificación Segunda División Bajio 2007-2008 Clausura 5 5 0 0 0 30 3 0 7 58 2
      Calificación Tercera División 4 2007-2008 Clausura 2 2 0 0 0 8 1 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 5 2007-2008 Clausura 1 1 0 0 0 6 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 6 2007-2008 Clausura 2 1 0 1 0 4 1 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Clausura 4 3 0 1 0 14 5 0 8 58 2
      Calificación Segunda División Bajio 2007-2008 Apertura 1 1 0 0 0 3 0 0 7 58 1
      Calificación Tercera División 4 2007-2008 Apertura 8 7 0 1 0 30 3 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 5 2007-2008 Apertura 4 3 0 0 1 17 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 6 2007-2008 Apertura 4 4 0 0 0 18 1 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Apertura 2 1 0 1 0 3 0 0 8 58 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 73 2
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 1 73 1
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 72 2
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Apertura 5 0 0 0 0 0 0 0 1 72 1
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 1 71 2
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 71 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 1 70 1
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 69 2
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 69 1
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 69 5
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 1 0 1 0 0 0 0 0 1 68 6
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 2 0 2 0 0 0 0 0 1 68 5
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 1 0 1 0 0 0 0 0 1 66 6
      Fase Final ASCENSO MX 2015-2016 Clausura 4 3 1 0 0 15 1 0 2 66 2
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 66 5
      Fase Final ASCENSO MX 2015-2016 Apertura 2 2 0 0 0 13 0 0 2 66 1
      Fase Final ASCENSO MX 2014-2015 Clausura 2 2 0 0 0 8 0 0 2 65 2
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 1 1 0 0 0 1 0 0 1 65 5
      Fase Final ASCENSO MX 2014-2015 Apertura 2 2 0 0 0 12 1 0 2 65 1
      Fase Final ASCENSO MX 2013-2014 Clausura 1 1 0 0 0 7 0 0 2 64 2
      Fase Final ASCENSO MX 2013-2014 Apertura 2 2 0 0 0 9 2 0 2 64 1
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 COPA MX C 1 1 0 0 0 6 0 0 1 63 6
      Fase Final ASCENSO MX 2012-2013 Clausura 4 2 2 0 0 6 1 1 2 63 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Verano 1 1 0 0 0 0 0 0 5 63 3
      Fase Final Liga de Ascenso 2011-2012 Apertura 1 1 0 0 0 7 1 0 10 62 1
      Fase Final Liga de Ascenso 2010-2011 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 10 61 2
      Fase Final Liga de Ascenso 2010-2011 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 10 61 1
      Fase Final Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Bicentenario 1 0 1 0 0 0 0 0 7 60 37
      Fase Final Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 1 1 0 0 0 4 0 0 7 60 36
      Fase Final Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 60 30
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 1 0 0 0 4 1 0 7 59 32
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 7 59 31
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 2 2 0 0 0 12 3 1 7 58 28
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Filiales Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 58 27
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 4 4 0 0 0 21 5 0 8 58 26
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Voit
Konami
Caliente
Charly
Tecate