Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Semifinal Ida
        06/12
        21:00 hr
        Transmisión
        ESPN
      • Marcador Oficial

        Semifinal Ida
        07/12
        21:00 hr
        Transmisión
        TUDN


      • Tabla General

        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 América 17 12 4 1 37 14 23 40 10 7 2 1 25 9 16 23 7 5 2 0 12 5 7 17
        2 Monterrey 17 10 3 4 27 15 12 33 8 6 0 2 17 8 9 18 9 4 3 2 10 7 3 15
        3 Tigres 17 8 6 3 32 18 14 30 9 5 4 0 19 8 11 19 8 3 2 3 13 10 3 11
        4 Pumas 17 8 4 5 27 18 9 28 8 5 2 1 14 5 9 17 9 3 2 4 13 13 0 11
        5 Guadalajara 17 8 3 6 22 22 0 27 9 5 1 3 13 11 2 16 8 3 2 3 9 11 -2 11
        6 Puebla 17 7 4 6 24 25 -1 25 8 3 1 4 13 14 -1 10 9 4 3 2 11 11 0 15
        7 Atlético de San Luis 17 7 2 8 31 26 5 23 9 5 1 3 18 9 9 16 8 2 1 5 13 17 -4 7
        8 León 17 6 5 6 23 22 1 23 9 5 3 1 14 7 7 18 8 1 2 5 9 15 -6 5
        9 Santos Laguna 17 7 2 8 31 34 -3 23 9 5 1 3 16 14 2 16 8 2 1 5 15 20 -5 7
        10 Mazatlán FC 17 6 4 7 25 27 -2 22 9 4 2 3 14 12 2 14 8 2 2 4 11 15 -4 8
        11 Pachuca 17 5 7 5 16 27 -11 22 8 2 4 2 8 10 -2 10 9 3 3 3 8 17 -9 12
        12 Toluca 17 5 6 6 23 19 4 21 9 4 3 2 16 9 7 15 8 1 3 4 7 10 -3 6
        13 Tijuana 17 6 2 9 23 26 -3 20 9 6 1 2 20 11 9 19 8 0 1 7 3 15 -12 1
        14 Querétaro 17 5 4 8 18 29 -11 19 8 1 4 3 7 9 -2 7 9 4 0 5 11 20 -9 12
        15 FC Juárez 17 5 3 9 24 34 -10 18 8 3 2 3 13 12 1 11 9 2 1 6 11 22 -11 7
        16 Cruz Azul 17 5 2 10 21 29 -8 17 8 2 1 5 10 16 -6 7 9 3 1 5 11 13 -2 10
        17 Atlas 17 4 5 8 14 24 -10 17 7 2 2 3 7 8 -1 8 10 2 3 5 7 16 -9 9
        18 Necaxa 17 3 6 8 18 27 -9 15 8 2 2 4 9 11 -2 8 9 1 4 4 9 16 -7 7
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos



      • Tabla de Cociente

        Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
        Pos Club A21 C22 A22 C23 A23 C24 TPTS A21 DG C22 DG A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG TJJ DIF COCIENTE
        14 Querétaro Querétaro 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 17 -11 0 0 17 -11 1.1176
        15 Necaxa Necaxa 20 23 19 14 15 0 91 17 -6 17 0 17 -7 17 -8 17 -9 0 0 85 -24 1.0706
        16 Mazatlán FC Mazatlán FC 20 21 17 7 22 0 87 17 -6 17 -4 17 -7 17 -22 17 -2 0 0 85 -31 1.0235
        17 FC Juárez FC Juárez 0 0 19 15 18 0 52 0 0 0 0 17 -1 17 -8 17 -10 0 0 51 -19 1.0196
        18 Tijuana Tijuana 15 17 17 16 20 0 85 17 -11 17 -12 17 -12 17 -10 17 -3 0 0 85 -25 1.0000
        A--
        Apertura
        C--
        Clausura
        DG
        Diferencia de Goles
        TJJ
        Total de Juegos Jugados
        TPTS
        Total de Puntos
        Dif
        Diferencia de Goles
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Harold Fabián Preciado Santos Laguna 11 1414
        Guillermo Martínez Puebla 10 1346
        André-pierre Christian Gignac Tigres 9 1009
        Carlos Gabriel González Tijuana 9 1361
        Ángel Baltazar Sepúlveda Cruz Azul 9 965
        César Saúl Huerta Pumas 8 1261
        Juan Francisco Brunetta Santos Laguna 8 1409
        Jonathan Javier Rodríguez América 6 603
        Diego Alfonso Valdés América 6 793
        10º Julián Andrés Quiñones América 6 1065
        11º Rogelio Gabriel Funes Monterrey 6 1025
        12º Nicolás Alejandro Ibáñez Tigres 6 629
        13º Juan Ignacio Dinenno Pumas 6 795
        14º Roberto Carlos Alvarado Guadalajara 6 1138
        15º Vitor Samuel Ferreira Atlético de San Luis 6 856
        16º Federico Sebastián Viñas León 6 791
        17º Ake Arnaud Loba Mazatlán FC 6 533
        18º José Raúl Zúñiga Querétaro 6 853
        19º Avilés Hurtado FC Juárez 6 1066
        20º Alejandro Zendejas América 5 853
        21º Gabriel Mathias Fernández Pumas 5 1119
        22º Diego Eduardo de Buen Puebla 5 1530
        23º Leonardo Bonatini Atlético de San Luis 5 1114
        24º Unai Bilbao Atlético de San Luis 5 1465
        25º Félix Eduardo Torres Santos Laguna 5 1362
        26º Fernando Madrigal Tijuana 5 1091
        27º Carlos Uriel Antuna Cruz Azul 5 1221
        28º Jordy Josué Caicedo Atlas 5 1147
        29º Paul Brian Rodríguez América 4 897
        30º Germán Berterame Monterrey 4 546
        31º Ricardo Marín Guadalajara 4 1142
        32º Luis Antonio Amarilla Mazatlán FC 4 857
        33º Erick Daniel Sánchez Pachuca 4 1152
        34º Juan Pablo Domínguez Toluca 4 941
        35º Tiago Luis Volpi Toluca 4 1530
        36º Aitor Garcia FC Juárez 4 1146
        37º Diber Armando Cambindo Cruz Azul 4 783
        38º Juan Manuel Zapata Atlas 4 1010
        39º Facundo Agustín Batista Necaxa 4 1073
        40º Henry Josué Martín América 3 628
        41º Sergio Canales Monterrey 3 383
        42º Maximiliano Eduardo Meza Monterrey 3 1109
        43º Jonathan Ozziel Herrera Tigres 3 295
        44º Diego Lainez Tigres 3 721
        45º Juan Pablo Vigon Tigres 3 754
        46º Jonathan Yael Padilla Guadalajara 3 572
        47º Fernando Beltrán Guadalajara 3 1434
        48º Dieter Daniel Villalpando Atlético de San Luis 3 1416
        49º Nicolás Federico López León 3 725
        50º David Josue Colman Mazatlán FC 3 978
        51º Bryan Alonso González Pachuca 3 355
        52º Robert Osmar Morales Toluca 3 759
        53º Edgar Iván López Toluca 3 874
        54º Jesús Ricardo Angulo Toluca 3 902
        55º Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul 3 1212
        56º Leonardo Gabriel Suárez América 2 645
        57º Igor Lichnovsky América 2 796
        58º Víctor Daniel López Monterrey 2 210
        59º Joao Joshimar Rojas Monterrey 2 390
        60º Raymundo de Jesús Fulgencio Tigres 2 482
        61º Luis Enrique Quiñones Tigres 2 1317
        62º Jesús Alberto Angulo Tigres 2 1318
        63º Gustavo Javier Del Prete Pumas 2 691
        64º Ulíses Rivas Pumas 2 1131
        65º Nathanael Ananias Pumas 2 1407
        66º Ronaldo Cisneros Guadalajara 2 408
        67º Kevin Andrés Velasco Puebla 2 1180
        68º Brayan Alexis Angulo Puebla 2 1513
        69º Ángel Zaldívar Atlético de San Luis 2 235
        70º Julio César Domínguez Atlético de San Luis 2 1326
        71º José Alfonso Alvarado León 2 894
        72º Ángel Israel Mena León 2 1233
        73º Emerson Rivaldo Rodríguez Santos Laguna 2 1225
        74º Francisco Eduardo Venegas Mazatlán FC 2 396
        75º Nicolás Benedetti Mazatlán FC 2 531
        76º Eduard Alexander Bello Mazatlán FC 2 650
        77º Facundo Ezequiel Almada Mazatlán FC 2 1530
        78º Illian Gerardo Hernández Pachuca 2 404
        79º Lucas Gabriel Di Yorio Pachuca 2 1022
        80º Pedro Raul Garay Toluca 2 531
        81º Maximiliano Javier Araújo Toluca 2 1249
        82º Kevin Castañeda Tijuana 2 722
        83º Silvio Alejandro Martínez Tijuana 2 962
        84º Camilo Da Silva Querétaro 2 597
        85º Pablo Edson Barrera Querétaro 2 1338
        86º Amaury Gabriel Escoto FC Juárez 2 411
        87º Aldo Paúl Rocha Atlas 2 1097
        88º Alejandro Andrade Necaxa 2 387
        89º Ricardo Saúl Monreal Necaxa 2 569
        90º Edgar Antonio Méndez Necaxa 2 763
        91º Fernando David Arce Necaxa 2 1024
        92º Alexis Francisco Peña Necaxa 2 1530
        93º Richard Rafael Sánchez América 1 825
        94º Álvaro Fidalgo América 1 1171
        95º Kevin Nahin Álvarez América 1 1187
        96º César Garza Monterrey 1 254
        97º Arturo Alfonso González Monterrey 1 501
        98º Jordi Cortizo Monterrey 1 687
        99º Jesús Daniel Gallardo Monterrey 1 1086
        100º John Stefan Medina Monterrey 1 1172
        101º Sebastián Ignacio Vegas Monterrey 1 1191
        102º Marcelo Flores Tigres 1 186
        103º Rafael De Souza Tigres 1 1339
        104º Eduardo Antonio Salvio Pumas 1 1349
        105º Juan Jesús Brigido Guadalajara 1 264
        106º Ernesto Alexis Vega Guadalajara 1 386
        107º Erick Gabriel Gutiérrez Guadalajara 1 632
        108º Antonio Briseño Guadalajara 1 856
        109º Federico Andrés Mancuello Puebla 1 270
        110º Miguel Ángel Sansores Puebla 1 380
        111º Carlos Alberto Baltazar Puebla 1 546
        112º Gastón Alexis Silva Puebla 1 1530
        113º Mateo Klimowicz Atlético de San Luis 1 731
        114º Jhon Eduard Murillo Atlético de San Luis 1 1318
        115º Ricardo Chávez Atlético de San Luis 1 1329
        116º Rodrigo Dourado Atlético de San Luis 1 1367
        117º Javier Güemez Atlético de San Luis 1 1376
        118º Juan Manuel Sanabria Atlético de San Luis 1 1395
        119º Borja Sanchez Laborde León 1 353
        120º Omar Andrés Fernández León 1 357
        121º Brian Alejandro Rubio León 1 446
        122º Paul Bellón León 1 585
        123º Jaine Stiven Barreiro León 1 629
        124º Fidel Daniel Ambríz León 1 703
        125º Osvaldo Rodríguez León 1 1033
        126º Iván Jared Moreno León 1 1083
        127º Marcelo Javier Correa Santos Laguna 1 156
        128º Diego Javier Medina Santos Laguna 1 524
        129º Pedro Jesús Aquino Santos Laguna 1 878
        130º Duván Andrés Vergara Santos Laguna 1 998
        131º José Antonio Madueña Mazatlán FC 1 498
        132º Edgar Yoel Bárcenas Mazatlán FC 1 798
        133º Bryan Colula Mazatlán FC 1 1030
        134º Jefferson Alfredo Intriago Mazatlán FC 1 1530
        135º Oussama Idrissi Pachuca 1 328
        136º Jesús Daniel Hernández Pachuca 1 512
        137º Marino Hinestroza Pachuca 1 688
        138º Roberto Carlos de la Rosa Pachuca 1 783
        139º Abraham Villegas Toluca 1 250
        140º Tomas Belmonte Toluca 1 489
        141º Marcel Alejandro Ruiz Toluca 1 1194
        142º Lucas Daniel Cavallini Tijuana 1 377
        143º Domingo Felipe Blanco Tijuana 1 701
        144º Lucas Ariel Rodríguez Tijuana 1 1062
        145º Christian Hernando Rivera Tijuana 1 1379
        146º Nicolás Fernando Cordero Querétaro 1 315
        147º Raúl Martín Sandoval Querétaro 1 1082
        148º Kevin Rafael Escamilla Querétaro 1 1179
        149º Federico Eduardo Lertora Querétaro 1 1412
        150º Emanuel Gularte Querétaro 1 1530
        151º Santiago Gabriel Ormeño FC Juárez 1 172
        152º Diego Luis Valoyes FC Juárez 1 219
        153º Ángel Eduardo Zapata FC Juárez 1 265
        154º Diego Campillo FC Juárez 1 330
        155º Agustín José Urzi FC Juárez 1 343
        156º Michael Nicolas Santos FC Juárez 1 473
        157º Andrija Vukcevic FC Juárez 1 630
        158º Sebastián Saucedo FC Juárez 1 651
        159º Denzell Arturo García FC Juárez 1 890
        160º Diego Chávez FC Juárez 1 903
        161º José Juan García FC Juárez 1 1236
        162º Moisés Vieira Cruz Azul 1 858
        163º José Ignacio Rivero Cruz Azul 1 1227
        164º Willer Emilio Ditta Cruz Azul 1 1347
        165º Jaziel Ismael Martínez Atlas 1 525
        166º Eduardo Daniel Aguirre Atlas 1 610
        167º Augusto Jorge Mateo Solari Atlas 1 710
        168º César Gerardo López Necaxa 1 11
        169º Rogelio Cortéz Necaxa 1 190
        170º Braian José Samudio Necaxa 1 346
        171º Alán Isidro Montes Necaxa 1 1315
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados
      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        LIGA MX
        • Clasificación

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          10

          7
          - - -
          8
          9
          - - -
          10

          Play In

          A
          - - -
          B

          Fase Final

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
        • Cuartos

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          8
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          7
          3
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          6
          4
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          5

          Semifinales

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          4
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          3

          Final

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          2

          Campeón

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      Plataforma Social

      BBVA
      Voit
      Caliente
      Konami
      Charly
      Tecate
      Uber Eats