Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Jornada 7
        14/02 21:00 hr
        2
        -
        3
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 7
        14/02 21:00 hr
        1
        -
        2
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 7
        14/02 21:00 hr
        1
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 7
        15/02 17:00 hr
        3
        -
        2
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 7
        15/02 19:00 hr
        2
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 7
        15/02 21:10 hr
        2
        -
        1
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 7
        16/02 17:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 7
        16/02 19:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 7
        16/02 19:05 hr
        -
        -
        -
        Transmisión


      • Tabla General

        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 América 7 5 1 1 17 6 11 16 4 2 1 1 10 4 6 7 3 3 0 0 7 2 5 9
        2 Tigres 7 5 1 1 14 6 8 16 4 4 0 0 10 3 7 12 3 1 1 1 4 3 1 4
        3 León 6 5 1 0 12 7 5 16 3 2 1 0 6 4 2 7 3 3 0 0 6 3 3 9
        4 FC Juárez 7 4 1 2 7 8 -1 13 3 3 0 0 4 1 3 9 4 1 1 2 3 7 -4 4
        5 Toluca 7 3 3 1 13 10 3 12 3 2 1 0 4 2 2 7 4 1 2 1 9 8 1 5
        6 Necaxa 7 4 0 3 14 12 2 12 3 2 0 1 7 7 0 6 4 2 0 2 7 5 2 6
        7 Cruz Azul 7 3 2 2 11 9 2 11 3 1 2 0 4 3 1 5 4 2 0 2 7 6 1 6
        8 Pumas 6 3 2 1 9 7 2 11 4 2 2 0 4 2 2 8 2 1 0 1 5 5 0 3
        9 Pachuca 6 3 1 2 8 7 1 10 3 1 1 1 3 3 0 4 3 2 0 1 5 4 1 6
        10 Guadalajara 7 2 2 3 9 10 -1 8 4 2 2 0 5 3 2 8 3 0 0 3 4 7 -3 0
        11 Mazatlán FC 7 2 2 3 7 8 -1 8 4 1 2 1 5 5 0 5 3 1 0 2 2 3 -1 3
        12 Atlas 7 1 4 2 9 10 -1 7 3 1 1 1 7 7 0 4 4 0 3 1 2 3 -1 3
        13 Querétaro 6 2 1 3 6 7 -1 7 4 2 0 2 4 4 0 6 2 0 1 1 2 3 -1 1
        14 Monterrey 6 1 3 2 9 10 -1 6 3 1 1 1 4 4 0 4 3 0 2 1 5 6 -1 2
        15 Puebla 7 1 2 4 8 10 -2 5 3 0 0 3 2 5 -3 0 4 1 2 1 6 5 1 5
        16 Tijuana 7 1 1 5 9 17 -8 4 4 1 0 3 7 10 -3 3 3 0 1 2 2 7 -5 1
        17 Atlético de San Luis 6 1 0 5 5 14 -9 3 3 0 0 3 3 9 -6 0 3 1 0 2 2 5 -3 3
        18 Santos Laguna 7 0 1 6 5 14 -9 1 2 0 0 2 1 6 -5 0 5 0 1 4 4 8 -4 1
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Cociente

        Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
        Pos Club A22 C23 A23 C24 A24 C25 TPTS A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG A24 DG C25 DG TJJ DIF COCIENTE
        14 Querétaro Querétaro 0 0 19 24 12 7 62 0 0 0 0 17 -11 17 1 17 -18 6 -1 57 -29 1.0877
        15 FC Juárez FC Juárez 19 15 18 16 17 13 98 17 -1 17 -8 17 -10 17 -7 17 -14 7 -1 92 -41 1.0652
        16 Atlas Atlas 13 21 17 14 22 7 94 17 -11 17 5 17 -10 17 -10 17 -6 7 -1 92 -33 1.0217
        17 Puebla Puebla 22 20 25 5 14 5 91 17 2 17 -6 17 -1 17 -25 17 -14 7 -2 92 -46 0.9891
        18 Mazatlán FC Mazatlán FC 17 7 22 16 14 8 84 17 -7 17 -22 17 -2 17 -11 17 -9 7 -1 92 -52 0.9130
        A--
        Apertura
        C--
        Clausura
        DG
        Diferencia de Goles
        TJJ
        Total de Juegos Jugados
        TPTS
        Total de Puntos
        Dif
        Diferencia de Goles
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Diber Armando Cambindo Necaxa 7 557
        Víctor Alejandro Dávila América 4 374
        Juan Francisco Brunetta Tigres 4 591
        Jhonder Leonel Cádiz León 4 281
        José Raúl Zúñiga Tijuana 4 522
        Álvaro Fidalgo América 3 309
        Alejandro Zendejas América 3 386
        Ernesto Alexis Vega Toluca 3 596
        José Antonio Paradela Necaxa 3 624
        10º José Salomón Rondón Pachuca 3 485
        11º Roberto Carlos Alvarado Guadalajara 3 477
        12º Uros Durdevic Atlas 3 583
        13º Sergio Canales Monterrey 3 615
        14º Paul Brian Rodríguez América 2 266
        15º Erick Daniel Sánchez América 2 481
        16º Diego Lainez Tigres 2 575
        17º Joaquim Henrique Pereira Tigres 2 627
        18º Rodrigo Eduardo Echeverria León 2 351
        19º Oscar Eduardo Estupiñan FC Juárez 2 578
        20º Robert Osmar Morales Toluca 2 333
        21º Joao Paulo Dias Toluca 2 343
        22º Helio Junio Nunes Toluca 2 359
        23º Georgios Giakoumakis Cruz Azul 2 364
        24º Lorenzo Abel Faravelli Cruz Azul 2 410
        25º José Ignacio Rivero Cruz Azul 2 411
        26º Ignacio Pussetto Pumas 2 317
        27º Jorge Antonio Ruvalcaba Pumas 2 339
        28º John Kennedy Batista De Souza Pachuca 2 360
        29º Jonathan Yael Padilla Guadalajara 2 315
        30º Ángel Jeremy Márquez Atlas 2 415
        31º Pablo Edson Barrera Querétaro 2 428
        32º Ricardo Marín Puebla 2 238
        33º Emanuel Reynoso Tijuana 2 180
        34º Sebastien Antoine Luc Salles-lamonge Atlético de San Luis 2 434
        35º Aldo López Santos Laguna 2 198
        36º Esteban Lozano América 1 77
        37º Antonio Álvarez América 1 101
        38º Henry Josué Martín América 1 155
        39º Juan Pablo Vigon Tigres 1 30
        40º Jonathan Ozziel Herrera Tigres 1 231
        41º Guido Hernán Pizarro Tigres 1 450
        42º Jesús Ángel Garza Tigres 1 511
        43º Fernando Gorriarán Tigres 1 618
        44º John Steven Mendoza León 1 175
        45º Emiliano Ariel Rigoni León 1 206
        46º Ettson Ayón León 1 259
        47º Adonis Uriel Frías León 1 285
        48º James David Rodríguez León 1 369
        49º Ángel Zaldívar FC Juárez 1 68
        50º Jesús David Murillo FC Juárez 1 301
        51º Dieter Daniel Villalpando FC Juárez 1 328
        52º Jose Luis Rodriguez FC Juárez 1 618
        53º Guilherme Castilho FC Juárez 1 628
        54º Isaías Violante Toluca 1 111
        55º Marcel Alejandro Ruiz Toluca 1 630
        56º Tomas Oscar Badaloni Necaxa 1 83
        57º Ricardo Saúl Monreal Necaxa 1 181
        58º Pavel Uriel Pérez Necaxa 1 339
        59º Kevin Duvan Ante Necaxa 1 358
        60º Ángel Baltazar Sepúlveda Cruz Azul 1 192
        61º Gabriel Mathias Fernández Cruz Azul 1 233
        62º Luka Romero Cruz Azul 1 310
        63º Erik Antonio Lira Cruz Azul 1 405
        64º Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul 1 515
        65º Piero Aldair Quispe Pumas 1 333
        66º Nathanael Ananias Pumas 1 493
        67º Pablo Bennevendo Pumas 1 536
        68º Robert Ismael Ergas Pumas 1 584
        69º Rodrigo López Pumas 1 596
        70º Miguel Emilio Rodríguez Pachuca 1 409
        71º Oussama Idrissi Pachuca 1 508
        72º Alan Pulido Guadalajara 1 113
        73º Teun Sebastián Ángel Wilke Guadalajara 1 182
        74º Hugo Camberos Guadalajara 1 424
        75º Gilberto Sepúlveda Guadalajara 1 630
        76º Omar Fernando Moreno Mazatlán FC 1 145
        77º Mauro Alberto Lainez Mazatlán FC 1 205
        78º Nicolás Benedetti Mazatlán FC 1 256
        79º Facundo Ezequiel Almada Mazatlán FC 1 405
        80º Luis Antonio Amarilla Mazatlán FC 1 433
        81º Lucas Gabriel Merolla Mazatlán FC 1 556
        82º Eduardo Daniel Aguirre Atlas 1 236
        83º Diego Luis González Atlas 1 267
        84º José Rivaldo Lozano Atlas 1 436
        85º Matheus Doria Atlas 1 623
        86º Aldahir Pérez Querétaro 1 153
        87º Lucas Ariel Rodríguez Querétaro 1 167
        88º Francisco Eduardo Venegas Querétaro 1 413
        89º Adonis Stalin Preciado Querétaro 1 468
        90º Fidel Daniel Ambríz Monterrey 1 189
        91º José Alfonso Alvarado Monterrey 1 208
        92º Ricardo Chávez Monterrey 1 241
        93º Oliver Torres Monterrey 1 405
        94º Germán Berterame Monterrey 1 443
        95º Jorge Agustin Rodriguez Monterrey 1 540
        96º Gustavo Henrique Ferrareis Puebla 1 165
        97º Luis Enrique Quiñones Puebla 1 287
        98º Pablo González Puebla 1 392
        99º Facundo Federico Waller Puebla 1 457
        100º Emiliano Gómez Puebla 1 583
        101º Efraín Orona Puebla 1 630
        102º Jesús Hernández Tijuana 1 45
        103º Iván Oswaldo Tona Tijuana 1 470
        104º Unai Bilbao Tijuana 1 540
        105º Vitor Samuel Ferreira Atlético de San Luis 1 489
        106º Juan Manuel Sanabria Atlético de San Luis 1 540
        107º Rodrigo Dourado Atlético de San Luis 1 540
        108º José Juan Macías Santos Laguna 1 13
        109º Bruno Barticciotto Santos Laguna 1 101
        110º Antony Rubén Lozano Santos Laguna 1 242
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados
      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        LIGA MX
        • Clasificación

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          10

          7
          - - -
          8
          9
          - - -
          10

          Play In

          A
          - - -
          B

          Fase Final

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
        • Cuartos

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          8
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          7
          3
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          6
          4
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          5

          Semifinales

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          4
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          3

          Final

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          2

          Campeón

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      Plataforma Social

      Patrocinadores Oficiales

      BBVA
      BBVA
      BBVA
      BBVA