Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Santos Laguna | 3 | 33.33% | 270.00 | 0.33 |
Toluca | 2 | 22.22% | 450.00 | 0.20 |
Club Atletico de San Luis | 1 | 11.11% | 900.00 | 0.10 |
Mazatlan FC | 1 | 11.11% | 810.00 | 0.11 |
Necaxa | 1 | 11.11% | 810.00 | 0.11 |
Puebla F.C. | 1 | 11.11% | 900.00 | 0.10 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Club Atletico de San Luis | 2 | 40.00% | 450.00 | 0.20 |
Atlas | 1 | 20.00% | 810.00 | 0.11 |
FC Juarez | 1 | 20.00% | 720.00 | 0.13 |
Toluca | 1 | 20.00% | 900.00 | 0.10 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |