Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Club Atletico de San Luis | 23 | 9.66% | 31.30 | 2.88 |
Tijuana | 22 | 9.24% | 28.64 | 3.14 |
Necaxa | 17 | 7.14% | 37.06 | 2.43 |
Atlas | 16 | 6.72% | 39.38 | 2.29 |
Gallos Blancos de Querétaro | 15 | 6.30% | 42.00 | 2.14 |
Toluca | 15 | 6.30% | 42.00 | 2.14 |
Mazatlan FC | 14 | 5.88% | 45.00 | 2.00 |
Santos Laguna | 14 | 5.88% | 45.00 | 2.00 |
Leon | 13 | 5.46% | 41.54 | 2.17 |
Puebla F.C. | 13 | 5.46% | 48.46 | 1.86 |
FC Juarez | 11 | 4.62% | 49.09 | 1.83 |
UANL | 11 | 4.62% | 57.27 | 1.57 |
America | 10 | 4.20% | 63.00 | 1.43 |
Pachuca | 10 | 4.20% | 63.00 | 1.43 |
Cruz Azul | 9 | 3.78% | 70.00 | 1.29 |
Monterrey | 9 | 3.78% | 60.00 | 1.50 |
Guadalajara | 8 | 3.36% | 78.75 | 1.14 |
PUMAS | 8 | 3.36% | 78.75 | 1.14 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Atlas | 2 | 14.29% | 315.00 | 0.29 |
Necaxa | 2 | 14.29% | 315.00 | 0.29 |
America | 1 | 7.14% | 630.00 | 0.14 |
Club Atletico de San Luis | 1 | 7.14% | 720.00 | 0.13 |
FC Juarez | 1 | 7.14% | 540.00 | 0.17 |
Gallos Blancos de Querétaro | 1 | 7.14% | 630.00 | 0.14 |
Leon | 1 | 7.14% | 540.00 | 0.17 |
Pachuca | 1 | 7.14% | 630.00 | 0.14 |
Puebla F.C. | 1 | 7.14% | 630.00 | 0.14 |
PUMAS | 1 | 7.14% | 630.00 | 0.14 |
Santos Laguna | 1 | 7.14% | 630.00 | 0.14 |
Tijuana | 1 | 7.14% | 630.00 | 0.14 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |